| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 16,98 € 0,11 € pro 1m | 15,93 € 0,11 € pro 1m | 15,74 € 0,10 € pro 1m | 15,74 € 0,10 € pro 1m | 15,74 € 0,10 € pro 1m | 15,76 € 0,11 € pro 1m | 15,76 € 0,11 € pro 1m | 16,98 € 0,11 € pro 1m | 17,99 € 0,12 € pro 1m | 15,46 € 0,10 € pro 1m | 18,08 € 0,12 € pro 1m | 26,76 € 0,09 € pro 1m | 27,11 € 0,09 € pro 1m | 26,76 € 0,09 € pro 1m | 27,76 € 0,09 € pro 1m | 34,98 € 0,12 € pro 1m | 27,11 € 0,09 € pro 1m | 29,04 € 0,10 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 224,99 € 0,11 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 198,99 € 0,10 € pro 1m | 198,99 € 0,10 € pro 1m | 197,99 € 0,10 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m | 218,99 € 0,11 € pro 1m |
| Tragkraft | 6.00 kg | 5.40 kg | 6.00 kg | 7.50 kg | 10.30 kg | 12.70 kg | 16.50 kg | 18.00 kg | 23.60 kg | 26.40 kg | 38.10 kg | 46.30 kg | 10.30 kg | 12.70 kg | 16.50 kg | 18.00 kg | 23.60 kg | 26.40 kg | 38.10 kg | 5.40 kg | 7.50 kg | 10.30 kg | 12.70 kg | 16.50 kg | 18.00 kg | 23.60 kg | 26.40 kg | 38.10 kg | 46.30 kg |
| ⌀ | 0.07 mm | 0.06 mm | 0.07 mm | 0.09 mm | 0.11 mm | 0.13 mm | 0.15 mm | 0.19 mm | 0.23 mm | 0.29 mm | 0.33 mm | 0.39 mm | 0.11 mm | 0.13 mm | 0.15 mm | 0.19 mm | 0.23 mm | 0.29 mm | 0.33 mm | 0.06 mm | 0.09 mm | 0.11 mm | 0.13 mm | 0.15 mm | 0.19 mm | 0.23 mm | 0.29 mm | 0.33 mm | 0.39 mm |
| Art | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur |
| Länge | 2000 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 150 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 300 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m | 2000 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
1515769
GTIN (EAN):
022021665280
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Tragkraft (Schnüre) | 6 kg | |
| Durchmesser (Schnüre) | 0.07 mm | |
| Schnurart | Geflochtene Schnur | |
| Länge (Schnüre) | 2000 m | |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.
Ist die 0.15mm Spiederwire eine sinkende geflochtene ? Konnte dazu nichts finden und das wäre der letze Punkt der zum Kauf fehlt. Dank