| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 84,48 € | 88,08 € | 88,53 € | 99,88 € | 71,16 € | 89,11 € | 96,11 € | 90,84 € | 89,94 € | 91,28 € | 86,21 € | 115,04 € |
| Schnurf. | 150m/0.16mm | 110m/0.20mm | 170m/0.18mm | 145m/0.14mm | 145m/0.14mm | 290m/0.18mm | 290m/0.18mm | 210m/0.25mm | 210m/0.25mm | 260m/0.25mm | 260m/0.25mm | 240m/0.30mm |
| Übers. | 6.20 :1 | 5.60 :1 | 5.00 :1 | 5.00 :1 | 6.00 :1 | 5.00 :1 | 6.20 :1 | 5.00 :1 | 6.20 :1 | 4.70 :1 | 6.20 :1 | 6.20 :1 |
| Kgl. | 5 Stk. | 4 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. | 5 Stk. |
| Gewicht | 235 g | 170 g | 200 g | 205 g | 205 g | 235 g | 235 g | 235 g | 235 g | 280 g | 280 g | 300 g |
| Einzug | 91 cm | 69 cm | 66 cm | 66 cm | 79 cm | 73 cm | 91 cm | 73 cm | 91 cm | 75 cm | 99 cm | 105 cm |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
NAS2500SHGFD
GTIN (EAN):
022255295345
| Schnurf. | 150m/0.16mm |
| Uebersetzung (Rollen) | 6.20 :1 |
| Kugellageranzahl (Rollen | 5 Stk. |
| Gewicht (Rollen) | 235 g |
| Einzug (Rollen) | 91 cm |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.