| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: sofort lieferbar
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: sofort lieferbar
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 298,99 € | 210,99 € | 235,99 € | 235,99 € | 235,99 € | 268,99 € | 282,99 € | 238,99 € | 240,99 € | 240,99 € | 225,18 € | 249,99 € | 249,99 € | 240,99 € | 293,99 € | 313,99 € | 273,99 € | 276,99 € | 276,99 € | 286,99 € | 314,99 € |
| WG(g) | 3-14 g | 2-12 g | 3-18 g | 1-7 g | 4-21 g | 12-48 g | 18-72 g | 4-27 g | 7-36 g | 9-42 g | 5-23 g | 5-28 g | 3-21 g | 4-18 g | 12-56 g | 15-80 g | 8-33 g | 4-21 g | 10-45 g | 5-28 g | 15-80 g |
| Länge | 1.98 m | 1.98 m | 2.23 m | 2.13 m | 2.74 m | 2.70 m | 2.70 m | 2.42 m | 2.25 m | 2.50 m | 2.08 m | 2.70 m | 2.21 m | 2.42 m | 2.21 m | 2.23 m | 1.85 m | 2.00 m | 2.13 m | 2.23 m | 1.90 m |
| T-Maß | 1.67 m | 1.02 m | 1.15 m | 1.10 m | 1.41 m | 1.38 m | 1.38 m | 1.25 m | 1.16 m | 1.29 m | 1.07 m | 1.38 m | 1.14 m | 1.25 m | 1.90 m | 1.92 m | 1.55 m | 1.70 m | 1.10 m | 1.92 m | 1.60 m |
| Teile | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
| Ringe | 10 Stück | 8 Stück | 9 Stück | 8 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 9 Stück | 9 Stück | 9 Stück | 8 Stück | 10 Stück | 9 Stück | 10 Stück | 11 Stück | 11 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück | 10 Stück |
| Gewicht | 198 g | 101 g | 119 g | 113 g | 133 g | 144 g | 158 g | 129 g | 127 g | 137 g | 118 g | 143 g | 118 g | 119 g | 133 g | 140 g | 107 g | 103 g | 109 g | 113 g | 111 g |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
1601636
GTIN (EAN):
840004200996
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| WG(g) | 3-14 g | |
| Länge (Ruten) | 1.98 m | |
| Transportlänge (Ruten) | 1.67 m | |
| Anzahl Teile (Ruten) | 2 Stück | |
| Ringe (Ruten) | 10 Stück | |
| Gewicht (Ruten) | 198 g | |
Kundenbewertungen: 1
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Produkt und lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben.
ist diese Rute 18 - 72 gramm, kopflastig ?
Welche Größe hat der Starterring der Savage Gear Revenge Sg8 Finesse 8Ft10/2.70M F 5-28g 2Sec?
Die SG8, ist in der Ausführung 2.51m 9-42g Wurfgewicht mega leicht, echt ein Traum und die Rückmeldung sucht Ihres Gleichen (die vorallem bei der Zanderangellei verdammt wichtig ist). Was ich leider sagen muss, die Wurfweiite bei der Rute, es liegt bestimmt an dem zu kurzem Griff, da ein größerer Hebel fehlt, um es auf weite Distanzem zu bringen. Im Vergleich habe ich es mit einer Daiwa Exceler 2.40m 15-50g Wurfgewicht, beim Wurf mit dem gleichen Blei Gewicht 10g, fast genauso (Unterschied 1-2m) weit geschafft. Rolle ist bei beiden Ruten, eine Shimano Twin-Power 4000 mit jeweils einer 0,08mm Schnur. Trotzdem habe ich diese Rute behalten, da sie die Rückmeldung wie einen starken Stromschlag weiterleitet und man jeden Biss spürt. Empfehlenswert.