| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 15,99 € | 15,99 € | 12,99 € | 12,30 € | 16,99 € | 16,99 € | 12,09 € | 12,99 € | 14,89 € | 18,99 € |
| Länge | 70 mm | 70 mm | 50 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 120 mm |
| Laufeigensch. | Sinkend | Schwimmend/Schwebend | Sinkend | Schwimmend/Schwebend | Sinkend | Schwimmend/Schwebend | Sinkend | Sinkend | Sinkend | Sinkend |
| Gewicht | 21 g | 17 g | 8 g | 36 g | 46 g | 36 g | 8 g | 8 g | 21 g | 70 g |
| T-Tiefe | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | 3 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
QSD466
GTIN (EAN):
5903766996059
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Länge (Wobbler/Jerks) | 70 mm | |
| Laufeigenschaften (Wobbl | Sinkend | |
| Gewicht (Wobbler/Jerks) | 21 g | |
| Tauchtiefe bis (Wobbler) | 1 m | |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.