| Lieferzeit |
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 3-7 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
Lieferzeit: 1-3 Werktage
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 11,66 € | 9,41 € | 14,98 € | 9,41 € | 10,69 € | 10,48 € | 9,17 € | 16,04 € | 10,70 € | 14,97 € | 10,45 € | 9,34 € | 10,64 € | 10,38 € | 9,41 € | 10,45 € | 10,64 € | 15,35 € | 12,72 € | 14,85 € | 18,03 € | 14,85 € |
| Länge | 90 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
| Laufeigensch. | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend | Schwimmend/Schwebend |
| Gewicht | 12 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 5 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 7 g | 12 g | 12 g | 12 g | 12 g |
| T-Tiefe | 2.40 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 1.80 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m | 2.40 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
RA5819150
GTIN (EAN):
022677018362
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Länge (Wobbler/Jerks) | 90 mm | |
| Laufeigenschaften (Wobbl | Schwimmend/Schwebend | |
| Gewicht (Wobbler/Jerks) | 12 g | |
| Tauchtiefe bis (Wobbler) | 2.40 m | |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.