| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 3-21 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 114,01 € 0,08 € pro 1m | 113,39 € 0,08 € pro 1m | 94,60 € 0,07 € pro 1m | 101,02 € 0,07 € pro 1m | 139,16 € 0,10 € pro 1m | 101,02 € 0,07 € pro 1m | 112,36 € 0,08 € pro 1m | 101,02 € 0,07 € pro 1m | 109,46 € 0,08 € pro 1m | 172,18 € 0,13 € pro 1m | 133,68 € 0,10 € pro 1m | 208,78 € 0,15 € pro 1m | 211,61 € 0,15 € pro 1m |
| Tragkraft | 9 kg | 5 kg | 8 kg | 13 kg | 15 kg | 20 kg | 24 kg | 30 kg | 40 kg | 48 kg | 55 kg | 75 kg | 95 kg |
| ⌀ | 0.15 mm | 0.10 mm | 0.13 mm | 0.19 mm | 0.23 mm | 0.28 mm | 0.32 mm | 0.36 mm | 0.41 mm | 0.43 mm | 0.46 mm | 0.56 mm | 0.76 mm |
| Art | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur |
| Länge | 455 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m | 1370 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
PPBI137015MG
GTIN (EAN):
0712649102921
712649102921
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Tragkraft (Schnüre) | 9 kg | |
| Durchmesser (Schnüre) | 0.15 mm | |
| Schnurart | Geflochtene Schnur | |
| Länge (Schnüre) | 455 m | |
Kundenbewertungen: 1
Durchschnittliche Bewertung:
Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Produkt und lassen Sie uns und andere Kunden an Ihren Erfahrungen teilhaben.
Hallo, eignet sich die Schnur zum Trollen? Zielfisch Thuna. VG Mateusz
Beste was gibt's !