| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m | 62,78 € 0,07 € pro 1m |
| Tragkraft | 20.80 kg | 5.15 kg | 7.75 kg | 8.90 kg | 10.15 kg | 12.90 kg | 16.39 kg | 18.10 kg | 22.60 kg | 29.90 kg | 35.40 kg | 39.79 kg | 44.50 kg | 53.30 kg |
| ⌀ | 0.23 mm | 0.08 mm | 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.16 mm | 0.18 mm | 0.20 mm | 0.26 mm | 0.30 mm | 0.35 mm | 0.40 mm | 0.45 mm | 0.50 mm |
| Art | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur |
| Länge | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
Z44B-023-900
GTIN (EAN):
5900637815327
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Tragkraft (Schnüre) | 20.80 kg | |
| Durchmesser (Schnüre) | 0.23 mm | |
| Schnurart | Geflochtene Schnur | |
| Länge (Schnüre) | 900 m | |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.