| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 7-14 Werktage
|
Lieferzeit: 7-14 Werktage
|
Lieferzeit: 7-14 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: 7-14 Werktage
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 48,14 € | 49,09 € | 51,54 € | 44,99 € | 64,74 € | 52,45 € | 63,54 € | 35,99 € | 42,59 € |
| WG(g) | 0-120 g | 5-20 g | 10-28 g | 10-38 g | 10-38 g | 10-38 g | 10-38 g | 0-50 g | 0-80 g |
| Länge | 2.40 m | 2.00 m | 2.20 m | 2.60 m | 2.80 m | 3.15 m | 3.40 m | 2.10 m | 2.40 m |
| T-Maß | 1.22 m | 1.03 m | 1.13 m | 1.33 m | 1.43 m | 1.60 m | 1.73 m | 1.07 m | 1.22 m |
| Teile | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück |
Fladen Risk analysis fishing fishing rods German.pdf
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
12-28240SXH
GTIN (EAN):
7333109022325
| WG(g) | 0-120 g |
| Länge (Ruten) | 2.40 m |
| Transportlänge (Ruten) | 1.22 m |
| Anzahl Teile (Ruten) | 2 Stück |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.