| Lieferzeit |
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
Lieferzeit: unbekannt
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | 24,08 € | 27,29 € | 27,29 € | 27,29 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 27,29 € | 27,29 € | 27,29 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 27,29 € | 27,29 € | 27,29 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 27,29 € | 27,29 € | 27,29 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € | 24,08 € |
| Tragkraft | 13.50 kg | 3.20 kg | 4.90 kg | 6.70 kg | 9.30 kg | 12.20 kg | 13.50 kg | 15.50 kg | 18.20 kg | 20.39 kg | 3.20 kg | 4.90 kg | 6.70 kg | 9.30 kg | 12.20 kg | 15.50 kg | 18.20 kg | 20.39 kg | 3.20 kg | 4.90 kg | 6.70 kg | 9.30 kg | 12.20 kg | 13.50 kg | 15.50 kg | 15.50 kg | 20.39 kg | 3.20 kg | 4.90 kg | 6.70 kg | 9.30 kg | 12.20 kg | 13.50 kg | 15.50 kg | 18.20 kg | 20.39 kg |
| ⌀ | 0.16 mm | 0.06 mm | 0.80 mm | 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.16 mm | 0.18 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.06 mm | 0.08 mm | 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.18 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.06 mm | 0.08 mm | 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.16 mm | 0.18 mm | 0.20 mm | 0.25 mm | 0.06 mm | 0.08 mm | 0.10 mm | 0.12 mm | 0.14 mm | 0.16 mm | 0.18 mm | 0.20 mm | 0.25 mm |
| Art | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur | Geflochtene Schnur |
| Länge | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m | 135 m |
↗ Informationen zur gesetzlichen Gewährleistung anzeigen
9462-10135-016
GTIN (EAN):
4048855460057
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Tragkraft (Schnüre) | 13.50 kg | |
| Durchmesser (Schnüre) | 0.16 mm | |
| Schnurart | Geflochtene Schnur | |
| Länge (Schnüre) | 135 m | |
Schreiben Sie die erste Bewertung zu diesem Produkt und teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen Kunden. Bitte beachten Sie, dass Kommentare - positiv wie auch negativ - vor der Veröffentlichung freigegeben werden müssen.