Das kleinste Bundesland Deutschlands, Bremen, bietet trotz seiner überschaubaren Größe zahlreiche Möglichkeiten zum Angeln. Die Gewässer der Weser und die Bremer Seen sind beliebte Ziele für Angler. Um den Fischbestand in diesen Gewässern zu schützen, gelten in Bremen spezielle Regelungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen. Diese Vorschriften gewährleisten den nachhaltigen Schutz der Fische und sichern die Balance in den Gewässern.
Bremen bietet vielfältige Möglichkeiten zum Angeln, insbesondere entlang der Weser und in den nahegelegenen Küstengewässern. Die Stadt und das Umland sind für Angler besonders attraktiv, da man hier sowohl in städtischer Umgebung als auch in ruhigen, naturnahen Gebieten fischen kann. Besonders die Weser, die direkt durch Bremen fließt, ist bekannt für ihre Fischvielfalt. Neben Süßwasserarten wie Hecht und Zander sind in den Küstengewässern rund um Bremerhaven auch Fische wie Hering und Dorsch zu finden.
Angler sollten sich stets über die aktuellen Bestimmungen und Vorschriften in Bremen informieren, da es auch in kleineren Gewässern zusätzliche Regelungen geben kann. Die Fischereiverbände und Angelvereine der Region bieten hierzu wertvolle Informationen.
| Fischart | Beginn | Ende | Mindestgröße | Info |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 45 cm | |||
| Äsche | 01.03. | 15.05. | 35 cm | |
| Bachforelle | 15.10. | 15.03. | 30 cm | Gilt nur für Satzfische o.ä. |
| Bachneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Barsch | 01.02. | 15.05. | 15 cm | Köder-Beschränkung |
| Bitterling | 01.01. | 31.12. | ||
| Döbel | 30 cm | |||
| Finte | 01.01. | 31.12. | ||
| Flunder | 25 cm | |||
| Flusskrebs | 01.11. | 30.06. | 11 cm | Gilt nur für Satzfische o.ä. |
| Flussneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Groppe | 01.01. | 31.12. | ||
| Hecht | 01.02. | 15.05. | 60 cm | Köder-Beschränkung |
| Kleine Flussmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Lachs | 15.10. | 15.03. | 60 cm | Gilt nur für Satzfische o.ä. |
| Maifisch (Alse) | 01.01. | 31.12. | ||
| Meerforelle | 15.10. | 15.03. | 50 cm | Gilt nur für Satzfische o.ä. |
| Meerneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Nordseeschnäpel | 01.01. | 31.12. | ||
| Quappe | 35 cm | |||
| Rapfen | 40 cm | |||
| Schlammpeitzger | 01.01. | 31.12. | ||
| Schmerle | 01.01. | 31.12. | ||
| Schneider | 01.01. | 31.12. | ||
| Steinbeißer | 01.01. | 31.12. | ||
| Stör | 01.01. | 31.12. | ||
| Zährte | 01.01. | 31.12. | ||
| Zander | 01.02. | 15.05. | 40 cm | Köder-Beschränkung |
Köder-Beschränkung: Vom 1. Februar bis zum 15. Mai (Raubfischschonzeit) ist das Angeln mit Spinnködern, Twistern und Blinkern sowie mit Köderfischteilen und ganzen Köderfischen verboten.