Bayern, als eines der größten und fischreichsten Bundesländer Deutschlands, bietet Anglern zahlreiche Gewässer – von den alpinen Seen bis zu den großen Flüssen wie der Donau. Um die Fischbestände in den bayerischen Gewässern zu schützen und langfristig zu sichern, gelten hier strenge Vorschriften zu Schonzeiten und Mindestmaßen. Diese Regelungen sind essenziell, um den natürlichen Fortpflanzungszyklus der Fische zu respektieren und die nachhaltige Nutzung der Gewässer zu gewährleisten.
Die Gewässer Bayerns sind nicht nur ein beliebtes Ziel für Freizeitangler, sondern auch ein wichtiger Lebensraum für eine vielfältige Flora und Fauna. Mit der Einhaltung der Schonzeiten und Mindestmaße trägt jeder Angler aktiv zum Erhalt der Fischbestände und der natürlichen Umwelt bei. Verstöße gegen diese Regelungen können empfindliche Strafen nach sich ziehen, weshalb es wichtig ist, sich stets über die aktuellen Bestimmungen zu informieren.
Angler in Bayern sollten sich vor jedem Ausflug bei den zuständigen Fischereibehörden oder Angelvereinen über die geltenden Schonzeiten und Mindestmaße in ihrem Gebiet erkundigen. So kann sichergestellt werden, dass das Angeln im Einklang mit dem Naturschutz und den gesetzlichen Vorgaben erfolgt.
| Fischart | Beginn | Ende | Mindestgröße | Info |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 01.10. | 31.12. | 50 cm | E, R, W |
| Ammersee-Kaulbarsch | 01.01. | 31.12. | D | |
| Aitel (Döbel) | D, E, R, W | |||
| Äsche | 01.01. | 30.04. | 35 cm | D, E, R, W |
| Atlantischer Lachs | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Bachforelle | 01.10. | 15.03. | 26 cm | D, E, R, W |
| Bachsaibling | D, E, R, W | |||
| Balkan-Goldsteinbeißer | 01.01. | 31.12. | D | |
| Barbe | 01.05. | 30.06. | 40 cm | D, E, R, W |
| Bitterling | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Brachse | D, E, R, W | |||
| Elritze | 01.05. | 30.06. | D, E, R, W | |
| Flussbarsch | D, E, R, W | |||
| Frauennerfling | 01.01. | 31.12. | D | |
| Giebel | D, E, R, W | |||
| Gründling | D, E, R, W | |||
| Donaukaulbarsch | 01.01. | 31.12. | D | |
| Donau-Steinbeißer | 01.01. | 31.12. | D | |
| Donaustromgründling | 01.01. | 31.12. | D | |
| Güster | D, E, R, W | |||
| Hasel | 01.03. | 30.04. | D, E, R, W | |
| Hecht | 15.02. | 30.04. | 50 cm | D, E, R, W |
| Huchen | 15.02. | 30.06. | 90 cm | D |
| Karausche | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Karpfen | 35 cm | D, E, R, W | ||
| Kaulbarsch | D, E, R, W | |||
| Kilch (Ammersee) | 01.01. | 31.12. | D | |
| Kilch (Bodensee) | 01.01. | 31.12. | R | |
| Laube | D, E, R, W | |||
| Maifisch | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Mairenke | 01.05. | 30.06. | D | |
| Meerforelle | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Moderlieschen | E, R, W | |||
| Mühlkoppe | 01.02. | 30.04. | D, E, R, W | |
| Nordseeschnäpel | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Nase | 01.03. | 30.04. | 30 cm | D, E, R, W |
| Nerfling | 01.03. | 30.04. | 30 cm | D, E, R, W |
| Perlfisch | 01.01. | 31.12. | D | |
| Regenbogenforelle | 15.12. | 15.03. | 26 cm | D, E, R, W |
| Renke (Felchen) | 15.10. | 31.12. | 30 cm | D, E, R, W |
| Rotauge | D, E, R, W | |||
| Rotfeder | D, E, R, W | |||
| Rutte (Quappe, Trüsche) | 40 cm | D, E, R, W | ||
| Schied (Rapfen) | 01.03. | 30.04. | 40 cm | D, R |
| Schlammpeitzger | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Schleie | 01.05. | 30.06. | 26 cm | D, E, R, W |
| Schmerle | D, E, R, W | |||
| Schneider | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Schrätzer | 01.01. | 31.12. | D | |
| Seeforelle | 01.10. | 15.03. | 60 cm | D, R |
| Seesaibling | 01.10. | 31.12. | 30 cm | D |
| Stichling | 01.01. | 31.12. | D | |
| Stichling (dreistachelig) | E, R, W | |||
| Stichling (neunstachelig) | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Steinbeißer | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Stör | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Steingreßling | 01.01. | 31.12. | D | |
| Sterlet | 01.01. | 31.12. | D | |
| Streber | 01.01. | 31.12. | D | |
| Strömer | 01.01. | 31.12. | D, R | |
| Wels | D | |||
| Zander | 15.02. | 30.04. | 50 cm | D, E, R, W |
| Zährte (Seerüssling) | D, E, R, W | |||
| Zingel | 01.01. | 31.12. | D | |
| Zobel | 01.01. | 31.12. | D | |
| Zope | 01.01. | 31.12. | D | |
| Bachneunauge | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Donau-Neunauge | 01.01. | 31.12. | D | |
| Flussneunauge | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Meerneunauge | 01.01. | 31.12. | E, R, W | |
| Edelkrebs (männlich) | 12 cm | D, E, R, W | ||
| Edelkrebs (weiblich) | 01.10. | 31.07. | 12 cm | D, E, R, W |
| Steinkrebs | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Große Flussmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Kleine Flussmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Flussperlmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Malermuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Abgeplattete Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Gemeine Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W | |
| Große Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | D, E, R, W |
Info Geltungsbereich: D = Donau, E = Elbe, R = Rhein, W = Weser